Kategorie przedmiotów
Przedmioty są pogrupowane wg kategorii. Każda kategoria ma jasną rolę - od szybkiego leczenia HP po usuwanie statusów i ofensywne rzutki.
Lista przedmiotów
W obecnej wersji jest ponad 100 przedmiotów. Poniższe liczby są przybliżone i rosną z każdym rozdziałem.
| Kategoria | Przedmioty | Przykłady |
|---|---|---|
| Consumption | 41 | Apple Juice, Bloxy Cola, Cheezburger, First Aid Kit, Coffee |
| Fruits | 27 | Apple, Banana, Coconut, Watermelon, Dragonfruit |
| Teas | 8 | Tea, Green Tea, Masala Tea, Lemon Tea, Storm Tea |
| Pastries | 15 | Brownie, Cake, Apple Pie, Cookie, Cinnamon Roll |
| Fishing | 11 | Goldfish, Trout, Pufferfish, Eel, Shark |
| Battle | 12 | Bomb, Ice Storm, Flash Bomb, Glue, Hypno Glasses |
| Cooking-Exclusive | 21 | Milkshake, Applesauce, Orange Juice, Poison Cake, The Special |
| Important | 9 | Wooden Sword, Adventurer ID, Blackrock Key, Cookbook |
Gotowanie
Z Cookbook (znalezionym w Rozdziale 4) możesz łączyć dwa przedmioty u Ghost Chef, tworząc wyniki ekskluzywne dla gotowania - niektóre są potężne, inne to celowe niewypały.
FAQ
Ile jest przedmiotów w Block Tales?
Ponad 100 we wszystkich kategoriach, a kolejne dochodzą z każdym rozdziałem.
Jak działa gotowanie?
Użyj Cookbook u Ghost Chef, by połączyć dwa przedmioty w nowy przedmiot ekskluzywny dla gotowania.