Item-Kategorien
Items sind nach Kategorie gruppiert. Jede Kategorie hat eine klare Rolle, von schnellen HP-Heilungen bis zu Status-Reinigungen und offensiven Wurfgegenständen.
Item-Liste
Es gibt weit über 100 Items in der aktuellen Version. Die untenstehenden Zahlen sind ungefähr und wachsen mit jedem Kapitel.
| Kategorie | Items | Beispiele |
|---|---|---|
| Consumption | 41 | Apple Juice, Bloxy Cola, Cheezburger, First Aid Kit, Coffee |
| Fruits | 27 | Apple, Banana, Coconut, Watermelon, Dragonfruit |
| Teas | 8 | Tea, Green Tea, Masala Tea, Lemon Tea, Storm Tea |
| Pastries | 15 | Brownie, Cake, Apple Pie, Cookie, Cinnamon Roll |
| Fishing | 11 | Goldfish, Trout, Pufferfish, Eel, Shark |
| Battle | 12 | Bomb, Ice Storm, Flash Bomb, Glue, Hypno Glasses |
| Cooking-Exclusive | 21 | Milkshake, Applesauce, Orange Juice, Poison Cake, The Special |
| Important | 9 | Wooden Sword, Adventurer ID, Blackrock Key, Cookbook |
Kochen
Mit dem Cookbook (in Kapitel 4 zu finden) kannst du beim Ghost Chef zwei Items kombinieren, um koch-exklusive Ergebnisse zu erzeugen - manche sind mächtig, manche bewusste Fehlschläge.
FAQ
Wie viele Items gibt es in Block Tales?
Weit über 100 über alle Kategorien, mit weiteren in jedem Kapitel.
Wie funktioniert Kochen?
Nutze das Cookbook beim Ghost Chef, um zwei Items zu einem neuen koch-exklusiven Item zu kombinieren.